특가 봉화송이버섯가격, 특가 봉화송이버섯가격
페이지 정보
작성일 21-05-17 01:09
본문
![]() | 울진 진주농산 국내산 능이버섯 (냉동 건조), 건조냉동270g(원물2kg이상) 120,000 원 #상품정보 및 후기확인 ( 0 ) |
![]() | [경북농협] 2020년산 봉화 파인토피아 햇고추가루 500g 1kg (보통맛 매운맛), 보통맛 (500g) 29,800 원 #상품정보 및 후기확인 ( 3 ) |
![]() | 국내산 친환경 무농약 생 꽃송이버섯 1kg 베타그루칸 차 가루 분말 효능 영양성분 기르기 키우기 78,000 원 #상품정보 및 후기확인 ( 0 ) |
![]() | 자연양돈 동물복지 무항생제 슬로우미트 흑돼지 도티락 봉화돼지농장, 뒷다리 볶음용 500g 1개 22,000 원 #상품정보 및 후기확인 ( 20 ) |
![]() | 봉화 청량산 고랭지 산사과 (가정용기스 보조개사과 10kg 24~26특대과), 1개입, 10kg 24과~26과 53,000 원 #상품정보 및 후기확인 ( 6 ) |
![]() | 2020년 자연산 냉동 송이 버섯 등급별 1kg 송이 버섯 명절 선물 세트 추석 국내산 봉화 백화점 등급선택 명품 몸에좋은 고급 자연 프리미엄, 자연산 냉동 송이 1kg 4등급 400,000 원 #상품정보 및 후기확인 ( 0 ) |
![]() | 친환경 무농약 갈색 만가닥버섯 2kg 백일송이버섯 볶음 요리 효능 영양성분 기르기 키우기 17,000 원 #상품정보 및 후기확인 ( 0 ) |
![]() | [파인토피아]무농약 국산 햇잣 경북봉화 산지직송 1등급 잣 1봉 200g 500g, 백잣500g 68,900 원 #상품정보 및 후기확인 ( 8 ) |
![]() | 유기농청년 꽃송이버섯 근적외선 건조 50g 100g, 꽃송이버섯 건조 50g 37,000 원 #상품정보 및 후기확인 ( 10 ) |
![]() | 설명절선물 송이버섯 참송이 능이 냉동송이 황금보자기, 특품 냉동능이버섯 1kg 60,000 원 #상품정보 및 후기확인 ( 1 ) |
![]() | 사무실 회사 노인 할머니 간식 자연산 송이 버섯 젤리 잴리 봉화 호박 잴리 할아버지 말랑말랑 과자 사탕, 1팩 5,900 원 #상품정보 및 후기확인 ( 0 ) |
![]() | 봉화 청량산 김치 배추 포기김치 (프리미엄 올바른빛깔 김치), 5kg 18,900 원 #상품정보 및 후기확인 ( 241 ) |
![]() | 2020년 자연산 송이 버섯 등외품 1kg 송이 버섯 명절 선물 세트 추석 국내산 봉화 백화점 등급선택 명품 몸에좋은 고급 자연 프리미엄, 자연산 송이 1kg 등외품 280,000 원 #상품정보 및 후기확인 ( 0 ) |
![]() | 봉화 청량산 김치 배추 포기김치 (프리미엄 올바른빛깔 김치), 2.5kg 13,900 원 #상품정보 및 후기확인 ( 241 ) |
![]() | 2021 설명절선물 송이버섯 능이 참송이버섯, 송이버섯(냉동) 슬라이스+조각 500g 80,000 원 #상품정보 및 후기확인 ( 2 ) |
![]() | 금강송이무역 자연산 능이버섯 냉동 [특품], B급 1kg, 1개 17,800 원 #상품정보 및 후기확인 ( 606 ) |
![]() | 금강송이무역 자연산 능이버섯 건조 [특품], 1개, A급 100g 19,800 원 #상품정보 및 후기확인 ( 77 ) |
![]() | 봉화 청량산 김치 배추 포기김치 (프리미엄 올바른빛깔 김치), 10kg 29,900 원 #상품정보 및 후기확인 ( 241 ) |

[여기는 안동] 흉작에 축제 취소까지…송이 농가 ‘이중고’
엄태항 봉화군수 "전원생활 녹색도시 봉화 완성하겠다"
봉화군, 2021년도 예산규모 4,200억 원 편성 의회 제출
올해 한가위 선물, 송이버섯 어때요?
김정은이 선물한 가을 별미 송이버섯, 어떻게 먹을까
송이버섯 생산 작년 20%로 뚝…축제 여는 봉화·울진 전전긍긍
명품 '봉화송이' 첫 수매
"봉화발전 변환점 되도록 역량 집중"
엄태항 봉화군수 "농업인 경영안정자금 가구당 80만원 상향"
엄태항 봉화군수 "2021년 지역 발전 터닝포인트 되도록 행정 집중"
엄태항 봉화군수, 시정연설 통해 내년도 군정운영 방향 제시
긴 장마 영향… 송이 채취량↓·가격↑