품절주의 식자재유통 입니다.
페이지 정보
작성일 21-07-12 00:03
본문
![]() | 이금기프리미엄팬더굴소스2.27kgX6개1박스 ITH-15103 식재료 식료품 식자제 식자재 식자재유통, 프리미엄팬더굴소스2.27kgX6개 1박스 158,800 원 #상품정보 및 후기확인 ( 0 ) |
![]() | 유통기한 라벨스티커 일반형, 혼합색상, 500개 49,500 원 #상품정보 및 후기확인 ( 6 ) |
![]() | HK 유통기한 라벨 스티커(분류형) 냉장보관 1롤 28,880 원 #상품정보 및 후기확인 ( 5 ) |
![]() | [고라벨]1000매 방수재질 유통기한스티커 식자재관리스티커 6X4cm 식품라벨 (유포지/유포리무벌), 1.유포지 9,900 원 #상품정보 및 후기확인 ( 7 ) |
![]() | [아하] 손만두_2.8kg_식자재쇼핑몰, 1개 13,500 원 #상품정보 및 후기확인 ( 5 ) |
![]() | 지도표 재래식 성경식탁김4gx16봉X8개1박스/식자재유통/식자재/식자제/식료품/식재료/K0028, 지도표 재래식 성경식탁김(4gx16봉)X8개(1박스) 44,500 원 #상품정보 및 후기확인 ( 0 ) |
![]() | 유통기한 라벨스티커 원형, 혼합색상, 500개 17,610 원 #상품정보 및 후기확인 ( 10 ) |
![]() | 식자재 스티커 냉동중 100p + 냉장중 100p + 상온보관 100p + 해동중 100p, 혼합색상, 1세트 30,800 원 #상품정보 및 후기확인 ( 1 ) |
![]() | 바라던 마그마 국물닭발 400g, 1개 4,500 원 #상품정보 및 후기확인 ( 2 ) |
![]() | 스꾸다꾸 사각 유통기한 식품관리 스티커, 500매, 유통기한 화이트 11,000 원 #상품정보 및 후기확인 ( 8 ) |
![]() | 식자재 유통기한 초강접 스티커, 1000개 9,900 원 #상품정보 및 후기확인 ( 6 ) |
![]() | HK 유통기한 라벨 스티커(분류형) 상온보관 1롤, 500개 28,880 원 #상품정보 및 후기확인 ( 0 ) |
![]() | [MS농산유통] 업소용볶은보리차(국산), 1포, 20kg 62,000 원 #상품정보 및 후기확인 ( 1 ) |
![]() | NDY979714대화 감자전분 식자재유통/가공면류 당면 79,680 원 #상품정보 및 후기확인 ( 0 ) |
![]() | [해선유통] 절단꽃게 2L (450g*12-14쪽)* 3팩 양념게장용 탕용, 450g 16,300 원 #상품정보 및 후기확인 ( 51 ) |
![]() | 사세 치킨너겟 1kg, 1개 6,700 원 #상품정보 및 후기확인 ( 4 ) |
![]() | 다팔자 프레쉬망, 그린, 2개 6,900 원 #상품정보 및 후기확인 ( 0 ) |
![]() | 면사랑 잔치국수 소면국수 식자재유통 (3KgX1sack), 1 12,660 원 #상품정보 및 후기확인 ( 0 ) |

식자재 관리 플랫폼 ‘도도 카트’, 월 거래액 100억 돌파
외식업계, “‘유통기한’ 보다 긴 ‘소비기한' 도입해야”
'아마존 진출 촉각'…광주 유통업체 10곳 중 6곳 '시장 잠식' 우려
CJ프레시웨이, 축구장 80배 규모 계약재배 "농산물 유통 활성화"
스포카 식자재 비용관리 플랫폼 '도도 카트', 월 거래액 100억 돌파
대한민국의 건강한 식문화를 이끌어가는 CJ프레시웨이의 식자재 유통영업 직무! B2B(Business to Business)영업! 영업 경로별로 어떤 일 ...